اطلاعات آنالیز
کنسانتره مرغ مادر
جیره پیشنهادی مادر گوشتی راس با استفاده از کنسانتره 5درصد یا 2/5 درصد | ||||||
دوره پرورش با کنسانتره 5% | دوره پرورش با کنسانتره 2/5% | دوره تولید با کنسانتره 5% مرحله اول | دوره تولید با کنسانتره 5% مرحله دوم | دوره تولید با کنسانتره 2/5% مرحله اول | دوره تولید با کنسانتره 2/5% مرحله دوم | |
کنسانتره 2/5% مادر گوشتی دوره پرورش | 25 | |||||
کنسانتره 5% مادر گوشتی دوره پرورش | 50 | |||||
کنسانتره 2/5% مادر گوشتی دوره تولید | 25 | 25 | ||||
کنسانتره 5% مادر گوشتی دوره تولید | 50 | 50 | ||||
ذرت | 590 | 538 | 640 | 670 | 640 | 675 |
کنجاله سویا | 215 | 290 | 205 | 165 | 205 | 165 |
روغن گیاهی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
کربنات کلسیم | 0 | 12 | 45 | 55 | 70 | 75 |
سبوس | 140 | 130 | 55 | 55 | 55 | 55 |
جمع | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
برای اطلاع از آنالیز دقیق و مشخصات فنی با واحد فروش شرکت آردین آفرین سوشیانت تماس حاصل فرمایید.