اطلاعات آنالیز
کنسانتره بلدرچین
جیره پیشنهادی بلدرچین با استفاده از کنسانتره 5\2 درصد یا 5% | ||||||||||
گوشتی 5\2% 1 تا 10 روزگی | گوشتی 5\2% 11 تا 25 روزگی | گوشتی 5\2% 26 روزگی تا کشتار | تخمگذار 5\2% | مادر 5\2% | گوشتی 5% 1 تا 10 روزگی | گوشتی 5% 11 تا 25 روزگی | گوشتی 5% 26 روزگی تا کشتار | تخمگذار 5% | مادر 5% | |
کنسانتره 5\2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
کنسانتره 5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
ذرت | 500 | 620 | 650 | 575 | 575 | 480 | 600 | 630 | 495 | 495 |
کنجاله سویا | 460 | 340 | 310 | 325 | 325 | 460 | 340 | 310 | 390 | 390 |
روغن گیاهی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
کربنات کلسیم | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
سبوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
برای اطلاع از آنالیز دقیق و مشخصات فنی با واحد فروش شرکت آردین آفرین سوشیانت تماس حاصل فرمایید.